Minst en person i alla par/trior som inkluderats listan har någon gång under aktuell tidsperiod innehaft tävlingslicens hos Gävle Rockin Rollin Club.
Stjärnorna markerar eventuella uppflyttingspoäng som erhållits. I kolumnen UP visas det totala antalet uppflyttningspoäng som registrerats i SwingWeb till och med den aktuella tävlingen.
Tävlingsresultat från 2006-01-01 till 2006-12-31.
| Klass | Plats | UP | Par/trio | ||||
2006-12-09 - Pepparkaksbuggen 2006 (Alunda) |
|||||||
| BJD | 1 | / 5 | ** | 2 | Rickard Engström & Camilla Edin (GRRC) | ||
| BJD | 3 | / 5 | Mikael Lundgren & Mathilda Hansebacke-Sälgström (GRRC) | ||||
| BJD | 5 | / 5 | Robin Hammarsten & Loise Palm (GRRC) | ||||
| BBE | 5 | / 6 | 2 | Marcus Bergqvist & Felicia Hansebacke-Sälgström (GRRC) | |||
| BUE | 1 | / 8 | *** | 0 | Oskar Kyln-Blom & Olivia Szypura (GRRC) | ||
| BUE | 4 | / 8 | 0 | Jennifer Engström & Sofia Krigh (GRRC) | |||
| BUE | 6 | / 8 | 0 | Agnes Nyström & Mathilda Szypura (GRRC) | |||
| DUD/DJD | 2 | / 2 | Oskar Kyln-Blom, Mathilda Szypura & Olivia Szypura (GRRC) | ||||
| DUD/DJD | 1 | / 2 | Rickard Engström, Jennifer Engström & Sofia Krigh (GRRC) | ||||
2006-12-02 - Brunnasnurren 2006 (Kungsängen) |
|||||||
| BVC | 13 | / 21 | 5 | Jimmy Andersson & Hanna Wendin (GRRC) | |||
| BVC | 15 | / 21 | 3 | Johan Johansson & Evelina Hallin (GRRC) | |||
| BVC | 18 | / 21 | Peter Allard & Johanna Ersson (GRRC) | ||||
| BSC | 6 | / 12 | Mikael Karlström & Christina Karlström (GRRC) | ||||
| BSC | 7 | / 12 | Gösta Amnell & Carina Thyr-Amnell (GRRC) | ||||
| BJD | 8 | / 21 | Robin Hammarsten & Jennifer Engström (GRRC) | ||||
| BJD | 12 | / 21 | Rickard Engström & Loise Palm (GRRC) | ||||
| BJD | 17 | / 21 | Mikael Lundgren & Camilla Edin (GRRC) | ||||
| BSD | 8 | / 22 | 4 | Kjell Mattsson & Karin Berg (GRRC) | |||
| BUE | 9 | / 20 | 0 | Mathilda Hansebacke-Sälgström & Sofia Krigh (GRRC) | |||
| BUE | 14 | / 20 | Agnes Nyström & Felicia Hansebacke-Sälgström (GRRC) | ||||
| BUE | 14 | / 20 | 0 | Oskar Kyln-Blom & Mathilda Szypura (GRRC) | |||
| BUE | 17 | / 20 | Marcus Bergqvist & Olivia Szypura (GRRC) | ||||
| DUC/DJD | 6 | / 7 | Rickard Engström, Jennifer Engström & Sofia Krigh (GRRC) | ||||
| DUC/DJD | 7 | / 7 | Robert Björnesjö, Camilla Edin & Mathilda Hansebacke-Sälgström (DKM / GRRC) | ||||
| DUE | 5 | / 5 | 2 | Oskar Kyln-Blom, Mathilda Szypura & Olivia Szypura (GRRC) | |||
2006-11-26 - Altirasnurren 2006 (Sundsvall) |
|||||||
| BJD | 4 | / 19 | * | 1 | Rickard Engström & Mathilda Szypura (GRRC) | ||
| BJD | 6 | / 19 | Robin Hammarsten & Sofia Krigh (GRRC) | ||||
| BJD | 11 | / 19 | Mikael Lundgren & Olivia Szypura (GRRC) | ||||
| BVC | 2 | / 35 | ** | 4 | Fredrik Forsling & Jenny Nokbin (GRRC) | ||
| BVC | 27 | / 35 | 5 | Jimmy Andersson & Hanna Wendin (GRRC) | |||
| BVC | 27 | / 35 | Johan Johansson & Malin Wibron (GRRC) | ||||
| BVC | 27 | / 35 | Peter Allard & Johanna Ersson (GRRC) | ||||
| BSB | 9 | / 13 | 4 | Thomas Ljusner & Elin Dahl (GRRC) | |||
| BVD | 5 | / 25 | * | 1 | Joel Kröjs & Anna-Karin Jansson (GRRC / ALT) | ||
| BSC | 2 | / 4 | 5 | Kjell Mattsson & Eva Larsson (GRRC) | |||
| BSC | 3 | / 4 | Gösta Amnell & Carina Thyr-Amnell (GRRC) | ||||
| BSD | 1 | / 10 | *** | 8 | Jan-Erik Öhneskog & Suzana Velevska (GRRC) | ||
| BSD | 5 | / 10 | Leif Wibron & Janet Lindberg (GRRC) | ||||
| BBE | 2 | / 13 | ** | 2 | Marcus Bergqvist & Felicia Hansebacke-Sälgström (GRRC) | ||
| BUE | 8 | / 17 | 0 | Camilla Edin & Mathilda Hansebacke-Sälgström (GRRC) | |||
| BUE | 11 | / 17 | 0 | Oskar Kyln-Blom & Agnes Nyström (GRRC) | |||
| BUE | 13 | / 17 | 0 | Jennifer Engström & Loise Palm (GRRC) | |||
| DUC/DJD | 7 | / 7 | Rickard Engström, Jennifer Engström & Sofia Krigh (GRRC) | ||||
2006-11-25 - Altirasnurren GP 2006 (Sundsvall) |
|||||||
| BVB | 12 | / 28 | Tommy Schröder & Sofie Johansson (GRRC / JDC) | ||||
| BSA | 6 | / 18 | 21 | Jan Holmgren & Lena Östberg (GRRC) | |||
| BSA | 17 | / 18 | Peter Allard & Kristina Röjd (GRRC) | ||||
2006-11-11 - Arlabuggen 2006 (Götene) |
|||||||
| BSA | 11 | / 19 | 21 | Jan Holmgren & Lena Östberg (GRRC) | |||
2006-11-04 - Mälartwisten 2006 (Hallstahammar) |
|||||||
| BUE | 12 | / 18 | 0 | Jennifer Engström & Mathilda Hansebacke-Sälgström (GRRC) | |||
| BUE | 17 | / 18 | Felicia Hansebacke-Sälgström & Mathilda Szypura (GRRC) | ||||
| BJD | 5 | / 15 | Mikael Lundgren & Sofia Krigh (GRRC) | ||||
| BJD | 12 | / 15 | Rickard Engström & Olivia Szypura (GRRC) | ||||
| BJD | 14 | / 15 | Robin Hammarsten & Loise Palm (GRRC) | ||||
| BSD | 1 | / 22 | *** | 5 | Jan-Erik Öhneskog & Suzana Velevska (GRRC) | ||
| BSD | 6 | / 22 | 4 | Kjell Mattsson & Karin Berg (GRRC) | |||
| BVD | 1 | / 20 | *** | 7 | Håkan Jansson & Anette Larsson (GRRC) | ||
| BSC | 3 | / 11 | * | 2 | Leif Wibron & Kerstin Larsson (GRRC) | ||
| BSC | 7 | / 11 | Gösta Amnell & Carina Thyr-Amnell (GRRC) | ||||
| BSB | 9 | / 13 | Peter Allard & Eva Larsson (GRRC) | ||||
| DUC/DJD | 4 | / 5 | Rickard Engström, Jennifer Engström & Sofia Krigh (GRRC) | ||||
| BUE | 1 | / 18 | *** | 0 | Oskar Kyln-Blom & Camilla Edin (GRRC) | ||
2006-11-04 - Halloweenbuggen 2006 (Sollefteå) |
|||||||
| BSA | 2 | / 3 | 21 | Jan Holmgren & Lena Östberg (GRRC) | |||
| BVC | 5 | / 23 | * | 2 | Fredrik Forsling & Jenny Nokbin (GRRC) | ||
2006-10-07 - LudvikaSnurren 2006 |
|||||||
| BUE | 12 | / 22 | 2 | Felicia Hansebacke-Sälgström & Olivia Szypura (GRRC) | |||
| BUE | 12 | / 22 | 0 | Agnes Nyström & Mathilda Szypura (GRRC) | |||
| BJD | 9 | / 26 | 1 | Rickard Engström & Sofia Krigh (GRRC) | |||
| BJD | 17 | / 26 | Mikael Lundgren & Mathilda Hansebacke-Sälgström (GRRC) | ||||
| BJD | 23 | / 26 | Robin Hammarsten & Loise Palm (GRRC) | ||||
| BSD | 1 | / 13 | *** | 7 | Mikael Karlström & Christina Karlström (GRRC) | ||
| BSD | 2 | / 13 | ** | 2 | Jan-Erik Öhneskog & Suzana Velevska (GRRC) | ||
| BVD | 2 | / 17 | ** | 4 | Håkan Jansson & Anette Larsson (GRRC) | ||
| BSC | 6 | / 9 | 5 | Kjell Mattsson & Eva Larsson (GRRC) | |||
| BSC | 7 | / 9 | Gösta Amnell & Carina Thyr-Amnell (GRRC) | ||||
| BVC | 1 | / 21 | *** | 5 | Tommy Schröder & Jannike Lundbom (GRRC / LSDK) | ||
| BVC | 3 | / 21 | * | 1 | Fredrik Forsling & Jenny Nokbin (GRRC) | ||
| BVC | 19 | / 21 | Johan Johansson & Maria Gustavsson (GRRC) | ||||
| BSB | 6 | / 14 | 4 | Thomas Ljusner & Elin Dahl (GRRC) | |||
| BSA | 10 | / 19 | 21 | Jan Holmgren & Lena Östberg (GRRC) | |||
| BSA | 18 | / 19 | Peter Allard & Kristina Röjd (GRRC) | ||||
| DUC/DJD | 4 | / 5 | Rickard Engström, Jennifer Engström & Sofia Krigh (GRRC) | ||||
| BUE | 3 | / 22 | * | 0 | Oskar Kyln-Blom & Jennifer Engström (GRRC) | ||
2006-09-30 - Polarbuggen 2006 (Piteå) |
|||||||
| BVC | 2 | / 19 | ** | 2 | Tommy Schröder & Jannike Lundbom (GRRC / LSDK) | ||
2006-09-09 - Stinsenbuggen 2006 (Herrljunga) |
|||||||
| BVD | 8 | / 15 | Joel Kröjs & Maria Waldenstedt (GRRC / VÄRD) | ||||
2006-05-26 - Svenska BRR-mästerskapen 2006 (Varberg) |
|||||||
| BV | U1 | / 109 | 0 | Peter Allard & Kristina Röjd (GRRC) | |||
2006-05-06 - Scheelebuggen 2006 (Köping) |
|||||||
| BUE | 11 | / 37 | Felicia Hansebacke-Sälgström & Mathilda Hansebacke-Sälgström (GRRC) | ||||
| BUE | 18 | / 37 | 0 | Camilla Edin & Jennifer Engström (GRRC) | |||
| BJD | 4 | / 33 | * | 1 | Rickard Engström & Sofia Krigh (GRRC) | ||
| BJD | 9 | / 33 | Mikael Lundgren & Nathali Amoruso-Kokko (GRRC) | ||||
| BJD | 11 | / 33 | Jonathan Szypura & Agnes Nyström (GRRC) | ||||
| BJD | 16 | / 33 | Robin Hammarsten & Mathilda Szypura (GRRC) | ||||
| BSD | 5 | / 25 | * | 4 | Mikael Karlström & Christina Karlström (GRRC) | ||
| BSD | 8 | / 25 | Jan-Erik Öhneskog & Suzana Velevska (GRRC) | ||||
| BVD | 4 | / 43 | * | 1 | Fredrik Forsling & Nina Söderström (GRRC) | ||
| BVD | 6 | / 43 | * | 1 | Joel Kröjs & Jennie Blomqvist Hölzl (GRRC) | ||
| BVD | 12 | / 43 | 3 | Torbjörn Lundmark & Anette Larsson (GRRC) | |||
| BVD | 14 | / 43 | Ulf Almén & Sabina Zetterberg (GRRC) | ||||
| BVD | 19 | / 43 | Håkan Jansson & Malin Wibron (GRRC) | ||||
| BSC | 3 | / 17 | * | 5 | Kjell Mattsson & Eva Larsson (GRRC) | ||
| BSC | 6 | / 17 | Gösta Amnell & Carina Thyr-Amnell (GRRC) | ||||
| BSC | 7 | / 17 | 1 | Leif Wibron & Kerstin Larsson (GRRC) | |||
| BVC | 2 | / 24 | ** | 5 | Jimmy Andersson & Hanna Wendin (GRRC) | ||
| BVC | 5 | / 24 | * | 3 | Johan Johansson & Evelina Hallin (GRRC) | ||
| BVC | 15 | / 24 | Roger Holmsten & Charlotte Eriksson (GRRC) | ||||
| BSB | 15 | / 21 | 4 | Thomas Ljusner & Elin Dahl (GRRC) | |||
| BVB | 10 | / 19 | Daniel Köhlquist & Åsa Sjöstrand (VSB / GRRC) | ||||
| BSA | 2 | / 20 | ** | 21 | Jan Holmgren & Lena Östberg (GRRC) | ||
| BSA | 17 | / 20 | Peter Allard & Kristina Röjd (GRRC) | ||||
| BUE | 6 | / 37 | * | 1 | Oskar Kyln-Blom & Olivia Szypura (GRRC) | ||
2006-04-29 - Wetternbuggen 2006 (Motala) |
|||||||
| BSC | 10 | / 15 | Gösta Amnell & Carina Thyr-Amnell (GRRC) | ||||
| BSA | 6 | / 17 | 19 | Jan Holmgren & Lena Östberg (GRRC) | |||
2006-04-22 - Storsjöbuggen 2006 (Östersund) |
|||||||
| BSD | 3 | / 13 | * | 4 | Kjell Mattsson & Karin Berg (GRRC) | ||
| BVC | 6 | / 18 | Roger Holmsten & Charlotte Eriksson (GRRC) | ||||
| BSA | 2 | / 6 | * | 19 | Jan Holmgren & Lena Östberg (GRRC) | ||
2006-03-25 - Smébuggen 2006 (Torshälla) |
|||||||
| BUE | 3 | / 29 | * | 2 | Felicia Hansebacke-Sälgström & Olivia Szypura (GRRC) | ||
| BUE | 11 | / 29 | 0 | Camilla Edin & Mathilda Szypura (GRRC) | |||
| BUE | 26 | / 29 | Mathilda Hansebacke-Sälgström & Sara Lönn (GRRC) | ||||
| BUC/BJD | 6 | / 20 | Rickard Engström & Nathali Amoruso-Kokko (GRRC) | ||||
| BUC/BJD | 10 | / 20 | Jonathan Szypura & Jennifer Engström (GRRC) | ||||
| BUC/BJD | 17 | / 20 | Mikael Lundgren & Agnes Nyström (GRRC) | ||||
| BSD | 7 | / 13 | 3 | Mikael Karlström & Christina Karlström (GRRC) | |||
| BVD | 7 | / 24 | Tommy Schröder & Eliza Rosén (GRRC) | ||||
| BVD | 8 | / 24 | Ulf Almén & Sabina Zetterberg (GRRC) | ||||
| BSC | 3 | / 12 | * | 4 | Kjell Mattsson & Eva Larsson (GRRC) | ||
| BVC | 4 | / 13 | * | 3 | Jimmy Andersson & Hanna Wendin (GRRC) | ||
| BVC | 6 | / 13 | 2 | Johan Johansson & Evelina Hallin (GRRC) | |||
| BVC | 10 | / 13 | Peter Allard & Johanna Ersson (GRRC) | ||||
2006-03-18 - Paradisbuggen 2006 (Örnsköldsvik) |
|||||||
| BVD | 3 | / 16 | * | 6 | Roger Holmsten & Charlotte Eriksson (GRRC) | ||
2006-03-05 - Ebbaquppen 2006 (Stockholm) |
|||||||
| BUE | 7 | / 17 | 0 | Agnes Nyström & Sofia Krigh (GRRC) | |||
| BUE | 7 | / 17 | Nathali Amoruso-Kokko & Olivia Szypura (GRRC) | ||||
| BJD | 9 | / 26 | Jonathan Szypura & Mathilda Hansebacke-Sälgström (GRRC) | ||||
| BJD | 13 | / 26 | Mikael Lundgren & Mathilda Szypura (GRRC) | ||||
| BJD | 20 | / 26 | Rickard Engström & Camilla Edin (GRRC) | ||||
| BSD | 2 | / 15 | ** | 3 | Kjell Mattsson & Karin Berg (GRRC) | ||
| BVD | 13 | / 33 | 5 | Roger Holmsten & Charlotte Eriksson (GRRC) | |||
| BVD | 19 | / 33 | Ulf Almén & Sabina Zetterberg (GRRC) | ||||
| BVD | 34 | / 33 | Tommy Schröder & Karin Stenvall (GRRC / DZV) | ||||
| BSC | 6 | / 16 | 1 | Leif Wibron & Kerstin Larsson (GRRC) | |||
| BSC | 10 | / 16 | Gösta Amnell & Carina Thyr-Amnell (GRRC) | ||||
| BVC | 5 | / 34 | * | 2 | Jimmy Andersson & Hanna Wendin (GRRC) | ||
| BVC | 12 | / 34 | Håkan Jansson & Linda Eriksson (GRRC) | ||||
| BSB | 11 | / 16 | Peter Allard & Eva Larsson (GRRC) | ||||
| BSB | 15 | / 16 | 4 | Thomas Ljusner & Elin Dahl (GRRC) | |||
| DUE | 2 | / 2 | 2 | Oskar Kyln-Blom, Mathilda Szypura & Olivia Szypura (GRRC) | |||
| DUC/DJD | 8 | / 11 | Rickard Engström, Jennifer Engström & Sofia Krigh (GRRC) | ||||
| BUE | 14 | / 17 | 0 | Oskar Kyln-Blom & Jennifer Engström (GRRC) | |||
2006-03-04 - Ebbaquppen GP 2006 (Stockholm) |
|||||||
| BSA | 10 | / 31 | 18 | Jan Holmgren & Lena Östberg (GRRC) | |||
| BSA | 30 | / 31 | Peter Allard & Kristina Röjd (GRRC) | ||||
2006-02-18 - Hedemorabuggen 2006 |
|||||||
| BUE | 10 | / 21 | Mathilda Szypura & Olivia Szypura (GRRC) | ||||
| BUE | 10 | / 21 | Mathilda Hansebacke-Sälgström & Nathali Amoruso-Kokko (GRRC) | ||||
| BUE | 14 | / 21 | Agnes Nyström & Felicia Hansebacke-Sälgström (GRRC) | ||||
| BJD | 8 | / 27 | Mikael Lundgren & Sofia Krigh (GRRC) | ||||
| BJD | 15 | / 27 | Rickard Engström & Jennifer Engström (GRRC) | ||||
| BSD | 1 | / 13 | *** | 3 | Mikael Karlström & Christina Karlström (GRRC) | ||
| BVD | 13 | / 30 | 3 | Torbjörn Lundmark & Anette Larsson (GRRC) | |||
| BVD | 18 | / 30 | 5 | Roger Holmsten & Charlotte Eriksson (GRRC) | |||
| BVD | 18 | / 30 | Tommy Schröder & Eliza Rosén (GRRC) | ||||
| BVD | 21 | / 30 | Ulf Almén & Sabina Zetterberg (GRRC) | ||||
| BVD | 25 | / 30 | Mattias Sandström & Hanna Åkerlund (GRRC) | ||||
| BSC | 7 | / 13 | Gösta Amnell & Carina Thyr-Amnell (GRRC) | ||||
| BSC | 7 | / 13 | 1 | Leif Wibron & Kerstin Larsson (GRRC) | |||
| BSC | 10 | / 13 | 3 | Kjell Mattsson & Eva Larsson (GRRC) | |||
| BVC | 2 | / 12 | ** | 2 | Johan Johansson & Evelina Hallin (GRRC) | ||
| BVC | 3 | / 12 | * | 1 | Jimmy Andersson & Hanna Wendin (GRRC) | ||
| BSB | 1 | / 9 | *** | 4 | Thomas Ljusner & Elin Dahl (GRRC) | ||
| BSA | 6 | / 15 | 18 | Jan Holmgren & Lena Östberg (GRRC) | |||
| BSA | 14 | / 15 | Peter Allard & Kristina Röjd (GRRC) | ||||
| DBE/DUE | 4 | / 9 | 2 | Oskar Kyln-Blom, Mathilda Szypura & Olivia Szypura (GRRC) | |||
| DJD | 7 | / 9 | Rickard Engström, Jennifer Engström & Sofia Krigh (GRRC) | ||||
| BUE | 1 | / 21 | *** | 0 | Oskar Kyln-Blom & Camilla Edin (GRRC) | ||
2006-02-05 - Spirbuggen 2006 (Härnösand) |
|||||||
| BSA | 2 | / 4 | 18 | Jan Holmgren & Lena Östberg (GRRC) | |||
| BSB | 2 | / 3 | 1 | Thomas Ljusner & Elin Dahl (GRRC) | |||
2006-01-28 - Hammaröbuggen 2006 |
|||||||
| BVD | 2 | / 19 | ** | 6 | Jimmy Andersson & Hanna Wendin (GRRC) | ||
| BVD | 7 | / 19 | Tommy Schröder & Helena Wendin (GRRC) | ||||
| BSD | 1 | / 4 | * | 0 | Gösta Amnell & Carina Thyr-Amnell (GRRC) | ||
| < Föregående | Nästa > |
|---|





