Minst en person i alla par/trior som inkluderats listan har någon gång under aktuell tidsperiod innehaft tävlingslicens hos Gävle Rockin Rollin Club.
Stjärnorna markerar eventuella uppflyttingspoäng som erhållits. I kolumnen UP visas det totala antalet uppflyttningspoäng som registrerats i SwingWeb till och med den aktuella tävlingen.
Tävlingsresultat från 2005-01-01 till 2005-12-31.
| Klass | Plats | UP | Par/trio | ||||
2005-12-04 - Pepparrotsbuggen 2005 (Enköping) |
|||||||
| BSA | 7 | / 21 | 18 | Jan Holmgren & Lena Östberg (GRRC) | |||
| BSA | 17 | / 21 | Peter Allard & Kristina Röjd (GRRC) | ||||
| BSB | 9 | / 10 | 1 | Thomas Ljusner & Elin Dahl (GRRC) | |||
| BVD | 2 | / 16 | ** | 4 | Jimmy Andersson & Hanna Wendin (GRRC) | ||
| BVD | 7 | / 16 | Ulf Almén & Sabina Zetterberg (GRRC) | ||||
| BSC | 6 | / 14 | 1 | Leif Wibron & Kerstin Larsson (GRRC) | |||
| BSC | 7 | / 14 | 3 | Kjell Mattsson & Eva Larsson (GRRC) | |||
| BJD | 8 | / 9 | Mikael Lundgren & Sofia Krigh (GRRC) | ||||
| BSD | 9 | / 13 | 0 | Gösta Amnell & Carina Thyr-Amnell (GRRC) | |||
| BBE | 8 | / 36 | Robin Luby & Felicia Hansebacke-Sälgström (GRRC) | ||||
| BUE | 2 | / 15 | ** | 0 | Oskar Kyln-Blom & Agnes Nyström (GRRC) | ||
| BUE | 6 | / 15 | Jonathan Szypura & Mathilda Szypura (GRRC) | ||||
| BUE | 11 | / 15 | Rickard Engström & Olivia Szypura (GRRC) | ||||
| BUE | 12 | / 15 | 0 | Camilla Edin & Nathali Amoruso-Kokko (GRRC) | |||
2005-11-26 - Pepparkaksbuggen 2005 (Alunda) |
|||||||
| BJD | 3 | / 4 | Mikael Lundgren & Agnes Nyström (GRRC) | ||||
| BUE | 1 | / 13 | *** | 0 | Oskar Kyln-Blom & Jennifer Engström (GRRC) | ||
| BUE | 7 | / 13 | Rickard Engström & Mathilda Hansebacke-Sälgström (GRRC) | ||||
| BUE | 8 | / 13 | Jonathan Szypura & Olivia Szypura (GRRC) | ||||
| BUE | 9 | / 13 | Felicia Hansebacke-Sälgström & Mathilda Szypura (GRRC) | ||||
| DUE | 1 | / 4 | * | 2 | Oskar Kyln-Blom, Mathilda Szypura & Olivia Szypura (GRRC) | ||
2005-11-12 - Brunna Snurren 2005 (Kungsängen) |
|||||||
| BUE | 3 | / 26 | * | 0 | Mathilda Szypura & Nathali Amoruso-Kokko (GRRC) | ||
| BUE | 4 | / 26 | * | 1 | Felicia Hansebacke-Sälgström & Olivia Szypura (GRRC) | ||
| BUE | 19 | / 26 | 1 | Jonathan Szypura & Sofia Krigh (GRRC) | |||
| BBE | 5 | / 28 | * | 1 | Robin Luby & Agnes Nyström (GRRC) | ||
| BJD | 9 | / 14 | Mikael Lundgren & Camilla Edin (GRRC) | ||||
| BJD | 12 | / 14 | Rickard Engström & Malin Wibron (GRRC) | ||||
| BSD | 5 | / 19 | 0 | Gösta Amnell & Carina Thyr-Amnell (GRRC) | |||
| BSD | 15 | / 19 | Lars Berg & Karin Berg (GRRC) | ||||
| BVD | 5 | / 24 | * | 2 | Håkan Jansson & Anette Larsson (GRRC) | ||
| BSC | 7 | / 21 | 3 | Kjell Mattsson & Eva Larsson (GRRC) | |||
| BVC | 9 | / 20 | Johan Johansson & Evelina Hallin (GRRC) | ||||
| BSB | 4 | / 10 | * | 1 | Thomas Ljusner & Elin Dahl (GRRC) | ||
| BVB | 11 | / 15 | Mattias Norén & Jenny Nokbin (ENA / GRRC) | ||||
| BSA | 8 | / 24 | Peter Allard & Kristina Röjd (GRRC) | ||||
| DUE | 3 | / 7 | * | 1 | Oskar Kyln-Blom, Mathilda Szypura & Olivia Szypura (GRRC) | ||
| DUE | 5 | / 7 | Robin Luby, Agnes Nyström & Camilla Edin (GRRC) | ||||
| DUE | 5 | / 7 | 1 | Rickard Engström, Jennifer Engström & Sofia Krigh (GRRC) | |||
| BSA | 1 | / 24 | *** | 18 | Jan Holmgren & Lena Östberg (GRRC) | ||
| BUE | 2 | / 26 | ** | 0 | Oskar Kyln-Blom & Jennifer Engström (GRRC) | ||
2005-11-05 - Västerås Swingen 2005 |
|||||||
| BBE | 25 | / 44 | 1 | Robin Luby & Jennifer Engström (GRRC) | |||
| BUE | 8 | / 37 | Jonathan Szypura & Felicia Hansebacke-Sälgström (GRRC) | ||||
| BUE | 9 | / 37 | 0 | Rickard Engström & Mathilda Szypura (GRRC) | |||
| BUE | 31 | / 37 | Camilla Edin & Olivia Szypura (GRRC) | ||||
| BJD | 10 | / 18 | Mikael Lundgren & Nathali Amoruso-Kokko (GRRC) | ||||
| BSD | 8 | / 10 | Lars Berg & Karin Berg (GRRC) | ||||
| BVD | 3 | / 23 | * | 5 | Roger Holmsten & Charlotte Eriksson (GRRC) | ||
| BVD | 7 | / 23 | Ulf Almén & Sabina Zetterberg (GRRC) | ||||
| BSC | 3 | / 18 | * | 1 | Leif Wibron & Kerstin Larsson (GRRC) | ||
| BSC | 4 | / 18 | * | 6 | Thomas Ljusner & Elin Dahl (GRRC) | ||
| BSC | 10 | / 18 | 3 | Kjell Mattsson & Eva Larsson (GRRC) | |||
| BVB | 14 | / 14 | Johan Johansson & Åsa Sjöstrand (GRRC) | ||||
| BSA | 8 | / 18 | 15 | Jan Holmgren & Lena Östberg (GRRC) | |||
| BSA | 15 | / 18 | Peter Allard & Kristina Röjd (GRRC) | ||||
| DUE | 3 | / 9 | * | 1 | Rickard Engström, Jennifer Engström & Sofia Krigh (GRRC) | ||
| DUE | 5 | / 9 | Oskar Kyln-Blom, Mathilda Szypura & Olivia Szypura (GRRC) | ||||
| BUE | 2 | / 37 | ** | 2 | Oskar Kyln-Blom & Sofia Krigh (GRRC) | ||
2005-10-16 - Mälartwisten 2005 (Hallstahammar) |
|||||||
| BSD | 8 | / 16 | 0 | Gösta Amnell & Carina Thyr-Amnell (GRRC) | |||
| BVD | 2 | / 24 | ** | 2 | Jimmy Andersson & Hanna Wendin (GRRC) | ||
| BVD | 8 | / 24 | 3 | Torbjörn Lundmark & Anette Larsson (GRRC) | |||
| BVD | 12 | / 24 | Ulf Almén & Sabina Zetterberg (GRRC) | ||||
| BSC | 3 | / 15 | * | 5 | Thomas Ljusner & Elin Dahl (GRRC) | ||
| BSC | 5 | / 15 | Leif Wibron & Kerstin Larsson (GRRC) | ||||
| BSC | 11 | / 15 | 3 | Kjell Mattsson & Eva Larsson (GRRC) | |||
| BSB | 1 | / 11 | *** | 7 | Peter Allard & Kristina Röjd (GRRC) | ||
| BVB | 5 | / 14 | Johan Johansson & Åsa Sjöstrand (GRRC) | ||||
| BSA | 1 | / 13 | *** | 15 | Jan Holmgren & Lena Östberg (GRRC) | ||
2005-10-15 - Mälartwisten 2005 (Hallstahammar) |
|||||||
| BBE | 6 | / 43 | * | 1 | Felicia Hansebacke-Sälgström & Jennifer Engström (GRRC) | ||
| BUE | 6 | / 38 | * | 1 | Jonathan Szypura & Sofia Krigh (GRRC) | ||
| BUE | 33 | / 38 | Agnes Nyström & Camilla Edin (GRRC) | ||||
| BUE | 37 | / 38 | Robin Luby & Olivia Szypura (GRRC) | ||||
| BJD | 11 | / 17 | Mikael Lundgren & Mathilda Szypura (GRRC) | ||||
| DUE | 8 | / 10 | Jonathan Szypura, Agnes Nyström & Camilla Edin (GRRC) | ||||
| DUE | 9 | / 10 | Rickard Engström, Jennifer Engström & Sofia Krigh (GRRC) | ||||
2005-10-01 - Ludvikasnurren 2005 |
|||||||
| BBE | 10 | / 30 | 1 | Robin Luby & Jennifer Engström (GRRC) | |||
| BUE | 2 | / 28 | ** | 2 | Jonathan Szypura & Nathali Amoruso-Kokko (GRRC) | ||
| BUE | 15 | / 28 | Agnes Nyström & Mathilda Szypura (GRRC) | ||||
| BUE | 26 | / 28 | Oskar Kyln-Blom & Felicia Hansebacke-Sälgström (GRRC) | ||||
| BJD | 6 | / 16 | 3 | Rickard Engström & Lana Ramström (GRRC) | |||
| BSD | 2 | / 9 | ** | 7 | Gösta Amnell & Carina Thyr-Amnell (GRRC) | ||
| BVD | 3 | / 22 | * | 1 | Tommy Schröder & Johanna Ersson (GRRC) | ||
| BVD | 7 | / 22 | Lars Berg & Josefin Nordvall (GRRC) | ||||
| BVD | 7 | / 22 | 4 | Roger Holmsten & Charlotte Eriksson (GRRC) | |||
| BVD | 10 | / 22 | 3 | Torbjörn Lundmark & Anette Larsson (GRRC) | |||
| BVD | 15 | / 22 | Ulf Almén & Sabina Zetterberg (GRRC) | ||||
| BVD | 18 | / 22 | Mattias Sandström & Hanna Åkerlund (GRRC) | ||||
| BSC | 1 | / 12 | *** | 3 | Kjell Mattsson & Eva Larsson (GRRC) | ||
| BSC | 7 | / 12 | 4 | Thomas Ljusner & Elin Dahl (GRRC) | |||
| BSB | 5 | / 7 | 4 | Peter Allard & Kristina Röjd (GRRC) | |||
| BVB | 5 | / 13 | Johan Johansson & Åsa Sjöstrand (GRRC) | ||||
| BSA | 3 | / 10 | * | 12 | Jan Holmgren & Lena Östberg (GRRC) | ||
2005-09-17 - Wetternbuggen 2005 (Motala) |
|||||||
| BSC | 4 | / 13 | * | 4 | Thomas Ljusner & Elin Dahl (GRRC) | ||
| BSC | 7 | / 13 | Kjell Mattsson & Eva Larsson (GRRC) | ||||
| BSB | 2 | / 11 | ** | 4 | Peter Allard & Kristina Röjd (GRRC) | ||
| BSA | 4 | / 12 | * | 11 | Jan Holmgren & Lena Östberg (GRRC) | ||
2005-09-10 - Stinsenbuggen 2005 (Herrljunga) |
|||||||
| BSC | 7 | / 7 | 3 | Thomas Ljusner & Elin Dahl (GRRC) | |||
2005-05-28 - Nipbuggen (Sollefteå) |
|||||||
| BVD | 19 | / 20 | Mattias Sandström & Hanna Åkerlund (GRRC) | ||||
| BSC | 12 | / 14 | Peter Allard & Eva Larsson (GRRC) | ||||
| BSA | 1 | / 3 | * | 10 | Jan Holmgren & Lena Östberg (GRRC) | ||
2005-05-06 - Svenska BRR-mästerskapen 2005 (Halmstad) |
|||||||
| BV | U1 | / 123 | 0 | Jan Holmgren & Lena Östberg (GRRC) | |||
| BV | U1 | / 123 | 0 | Johan Johansson & Åsa Sjöstrand (GRRC) | |||
2005-04-30 - Spirbuggen 2005 (Härnösand) |
|||||||
| BSD | 3 | / 11 | * | 1 | Kjell Mattsson & Karin Berg (GRRC) | ||
| BSD | 5 | / 11 | 5 | Gösta Amnell & Carina Thyr-Amnell (GRRC) | |||
| BSD | 11 | / 11 | Lars Berg & Eva Larsson (GRRC) | ||||
| BVD | 26 | / 30 | Mattias Sandström & Hanna Åkerlund (GRRC) | ||||
| BSB | 6 | / 6 | 2 | Peter Allard & Kristina Röjd (GRRC) | |||
2005-04-24 - Scheelebuggen 2005 (Köping) |
|||||||
| BSD | 4 | / 27 | * | 5 | Gösta Amnell & Carina Thyr-Amnell (GRRC) | ||
| BVD | 3 | / 38 | * | 1 | Håkan Jansson & Anette Larsson (GRRC) | ||
| BVD | 23 | / 38 | 4 | Roger Holmsten & Charlotte Eriksson (GRRC) | |||
| BVD | 29 | / 38 | Jimmy Andersson & Josefin Nordvall (GRRC) | ||||
| BVD | 29 | / 38 | Ulf Almén & Sabina Zetterberg (GRRC) | ||||
| BSC | 10 | / 23 | 3 | Thomas Ljusner & Elin Dahl (GRRC) | |||
| BSC | 11 | / 23 | Kjell Mattsson & Eva Larsson (GRRC) | ||||
| BSC | 19 | / 23 | Leif Wibron & Kerstin Larsson (GRRC) | ||||
| BVC | 18 | / 22 | Johan Johansson & Evelina Hallin (GRRC) | ||||
| BSB | 2 | / 15 | ** | 2 | Peter Allard & Kristina Röjd (GRRC) | ||
| BSA | 2 | / 17 | ** | 9 | Jan Holmgren & Lena Östberg (GRRC) | ||
| DVD | 1 | / 5 | ** | 2 | Jonas Wijk, Hanna Wendin & Jenny Nokbin (NSW / GRRC) | ||
2005-04-23 - Scheelebuggen 2005 (Köping) |
|||||||
| BUE | 8 | / 37 | Jonathan Szypura & Nathali Amoruso-Kokko (GRRC) | ||||
| BUE | 9 | / 37 | Jennifer Engström & Sofia Krigh (GRRC) | ||||
| BUE | 11 | / 37 | Oskar Kyln-Blom & Olivia Szypura (GRRC) | ||||
| BUE | 24 | / 37 | Robin Luby & Mathilda Szypura (GRRC) | ||||
| BJD | 11 | / 27 | 3 | Rickard Engström & Lana Ramström (GRRC) | |||
| BJD | 13 | / 27 | 3 | Mikael Lundgren & Malin Wibron (GRRC) | |||
| DUE | 4 | / 8 | Oskar Kyln-Blom, Mathilda Szypura & Olivia Szypura (GRRC) | ||||
2005-04-23 - Jönköpingstrofén 2005 |
|||||||
| BVD | 13 | / 43 | 4 | Roger Holmsten & Charlotte Eriksson (GRRC) | |||
| BVD | 13 | / 43 | Håkan Jansson & Anette Larsson (GRRC) | ||||
| BSC | 11 | / 22 | 3 | Thomas Ljusner & Elin Dahl (GRRC) | |||
| BSC | 16 | / 22 | Kjell Mattsson & Eva Larsson (GRRC) | ||||
| BSB | 12 | / 17 | Peter Allard & Kristina Röjd (GRRC) | ||||
| BSA | 10 | / 19 | 7 | Jan Holmgren & Lena Östberg (GRRC) | |||
2005-03-12 - Hedemorabuggen 2005 |
|||||||
| BSA | 1 | / 13 | *** | 7 | Jan Holmgren & Lena Östberg (GRRC) | ||
| BVC | 10 | / 29 | Johan Johansson & Evelina Hallin (GRRC) | ||||
| BVC | 21 | / 29 | Andreas Westman & Linda Eriksson (GRRC) | ||||
| BSB | 6 | / 15 | Peter Allard & Kristina Röjd (GRRC) | ||||
| BVD | 5 | / 31 | * | 3 | Torbjörn Lundmark & Anette Larsson (GRRC) | ||
| BVD | 8 | / 31 | 4 | Roger Holmsten & Charlotte Eriksson (GRRC) | |||
| BVD | 9 | / 31 | Håkan Jansson & Jenny Brundin (GRRC) | ||||
| BVD | 15 | / 31 | Jimmy Andersson & Josefin Nordvall (GRRC) | ||||
| BVD | 22 | / 31 | Ulf Almén & Sabina Zetterberg (GRRC) | ||||
| BSC | 1 | / 19 | *** | 3 | Thomas Ljusner & Elin Dahl (GRRC) | ||
| BSC | 6 | / 19 | Kjell Mattsson & Eva Larsson (GRRC) | ||||
| BSC | 13 | / 19 | Leif Wibron & Kerstin Larsson (GRRC) | ||||
| BJD | 3 | / 20 | * | 3 | Rickard Engström & Lana Ramström (GRRC) | ||
| BJD | 16 | / 20 | 3 | Mikael Lundgren & Malin Wibron (GRRC) | |||
| BSD | 3 | / 13 | * | 4 | Gösta Amnell & Carina Thyr-Amnell (GRRC) | ||
| BBE | 3 | / 28 | * | 1 | Robin Luby & Jennifer Engström (GRRC) | ||
| BUE | 8 | / 30 | Olivia Szypura & Sofia Krigh (GRRC) | ||||
| BUE | 13 | / 30 | Jonathan Szypura & Agnes Nyström (GRRC) | ||||
| BUE | 19 | / 30 | Oskar Kyln-Blom & Mathilda Szypura (GRRC) | ||||
| BUE | 23 | / 30 | Felicia Hansebacke-Sälgström & Nathali Amoruso-Kokko (GRRC) | ||||
| DVD | 3 | / 5 | Jonas Wijk, Hanna Wendin & Jenny Nokbin (NSW / GRRC) | ||||
2005-02-19 - Arosbuggen 2005 (Västerås) |
|||||||
| BSD | 10 | / 12 | 3 | Gösta Amnell & Carina Thyr-Amnell (GRRC) | |||
| BVC | 15 | / 16 | Johan Johansson & Evelina Hallin (GRRC) | ||||
| BVD | 11 | / 27 | 2 | Torbjörn Lundmark & Anette Larsson (GRRC) | |||
| BVD | 13 | / 27 | 4 | Roger Holmsten & Charlotte Eriksson (GRRC) | |||
| BVD | 20 | / 27 | Jimmy Andersson & Josefin Nordvall (GRRC) | ||||
| BSC | 11 | / 17 | Thomas Ljusner & Elin Dahl (GRRC) | ||||
| BSC | 16 | / 17 | Kjell Mattsson & Eva Larsson (GRRC) | ||||
| BJD | 16 | / 24 | Rickard Engström & Malin Wibron (GRRC) | ||||
| BUE | 2 | / 28 | ** | 2 | Jonathan Szypura & Jennifer Engström (GRRC) | ||
| BUE | 9 | / 28 | Agnes Nyström & Mathilda Szypura (GRRC) | ||||
| BUE | 15 | / 28 | Camilla Edin & Olivia Szypura (GRRC) | ||||
| BUE | 15 | / 28 | Nathali Amoruso-Kokko & Sofia Krigh (GRRC) | ||||
2005-02-19 - Nässjöbuggen 2005 |
|||||||
| BSA | 3 | / 12 | * | 4 | Jan Holmgren & Lena Östberg (GRRC) | ||
2005-01-22 - Hammaröbuggen 2005 |
|||||||
| BSD | 6 | / 12 | 3 | Gösta Amnell & Carina Thyr-Amnell (GRRC) | |||
| < Föregående | Nästa > |
|---|





